
產(chǎn)品中心
A相關(guān)文章RTICLES


加熱帶、加熱繩的靈活性設(shè)計(jì)和高溫加熱性能為您提供了一種理想的加熱解決方案。加熱帶、加熱繩適用于快速高效的直接接觸加熱,可用于物體的表面或者物體整體,溫度高達(dá) 760℃(1400℉)
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-07
訪 問(wèn) 量:1758
立即咨詢
聯(lián)系電話:0550-7046995
產(chǎn)品突出優(yōu)點(diǎn)

| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | zui大暴露溫度 | 理論功率 w/平方英尺/ (mm) | 是否適用于導(dǎo)體表面 | 是否具有抗潮、抗化學(xué)腐蝕性 | 是否可整體連接 | 是否接地 | 是否具有內(nèi)置控制 |
| HSTAT 具有可調(diào)溫度調(diào)節(jié)器控制的加熱帶,外包硅膠層 | 425°F (218°C) | 6.0 (0.009) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| BSTS 帶有溫度調(diào)節(jié)裝置的硅橡膠加熱帶 | ![]() | 450°F (232°C) | 6.0 (0.009) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 450°F (232°C) | 6.0 (0.009) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| B00 標(biāo)準(zhǔn)絕緣加熱帶 | ![]() | 900°F (482°C) | 8.6 (0.013) | ![]() | ||||
| BW0 高溫系列標(biāo)準(zhǔn)絕緣加熱帶 | 1400°F (760°C) | 13.1 (0.020) | ![]() | |||||
| BIH 高度絕緣加熱帶 | ![]() | 900°F (482°C) | 標(biāo)準(zhǔn)型: 8.6 (0.013) 寬型: 5.1 (0.008) | ![]() | ![]() | |||
| BWH 高溫型高度絕緣加熱帶 | 1400°F (760°C) | 標(biāo)準(zhǔn)型:13.1 (0.020) 寬型:7.7 (0.012) | ![]() | ![]() | ||||
| BIH-G 接地高度絕緣加熱帶 | 482°F (250°C) | 9.6 (0.015) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 高度絕緣加熱帶 | 482°F (250°C) | 6.0 (0.009) | ![]() | ![]() | ||||
| 硅橡膠加熱帶 | 450°F (232°C) | 4.3 (0.007) | ![]() | ![]() | ||||
| 接地硅橡膠加熱 | 450°F (232°C) | 4.3 (0.007) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 450°F (232°C) | 3.0 (0.005) | ![]() | ![]() | |||||
| CTL 可切割長(zhǎng)度硅橡膠加熱帶 | 450°F (232°C) | 隨長(zhǎng)度變化 | ![]() | ![]() | ||||
| HTC 加熱繩 | ![]() | 900°F (482°C) | 1.8 (0.003) | ![]() | ![]() |

0550-7046995
ahhqdl@163.com
0550-7038995
版權(quán)所有© 2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-2
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml