
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY


熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線與補(bǔ)償電纜是在一定溫度范圍內(nèi)(包括常溫)具有與所匹配的熱電偶的熱電動(dòng)勢值相同的一對或多對帶有絕緣層的導(dǎo)線或電纜,用它們連接熱電偶與測量裝置,以導(dǎo)線與補(bǔ)償電纜分為延長型和補(bǔ)償型兩種。適用于電力、冶金、石油、化工、輕紡等工業(yè)及國防、科研等部門自動(dòng)化測溫儀表的單點(diǎn)或多點(diǎn)連接。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-07
訪  問  量:1823
立即咨詢
                    	
聯(lián)系電話:0550-7046995
 熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線與補(bǔ)償電纜是在一定溫度范圍內(nèi)(包括常溫)具有與所匹配的熱電偶的熱電動(dòng)勢值相同的一對或多對帶有絕緣層的導(dǎo)線或電纜,用它們連接熱電偶與測量裝 置,以導(dǎo)線與補(bǔ)償電纜分為延長型和補(bǔ)償型兩種。適用于電力、冶金、石油、化工、輕紡等工業(yè)及國防、科研等部門自動(dòng)化測溫儀表的單點(diǎn)或多點(diǎn)連接。
 
|              型號(hào)              |                          熱電偶分度號(hào)              |                          配用熱電偶              |                          補(bǔ)償導(dǎo)線合金絲              |                          絕緣層著色              |         ||
|              正極              |                          負(fù)極              |                          正極              |                          負(fù)極              |         |||
|              BC              |                          B              |                          鉑銠30-鉑銠6              |                          銅              |                          銅              |                          紅              |                          灰              |         
|              SC              |                          S              |                          鉑銠10-鉑              |                          SPC(銅)              |                          SNC(銅鎳0.6)              |                          紅              |                          綠              |         
|              RC              |                          R              |                          鉑銠13-鉑              |                          RPC(銅)              |                          RNC(銅鎳0.6)              |                          紅              |                          綠              |         
|              KCA              |                          K              |                          鎳鉻-鎳硅              |                          KPCA(鐵)              |                          KNCA(銅鎳2)              |                          紅              |                          蘭              |         
|              KCB              |                          KPCB(銅)              |                          KNCB(銅鎳4)              |                          紅              |                          蘭              |         ||
|              KX              |                          KPX(鎳鉻10)              |                          KNX(鎳硅3)              |                          紅              |                          黑              |         ||
|              NC              |                          N              |                          鎳鉻硅-鎳硅              |                          NPC(鐵)              |                          NNC(銅鎳18)              |                          紅              |                          灰              |         
|              NX              |                          NPX(鎳鉻14硅)              |                          NNX(銅硅4)              |                          紅              |                          灰              |         ||
|              EX              |                          E              |                          鎳硅-銅鎳              |                          EPX(鎳鉻10)              |                          ENX(銅鎳45)              |                          紅              |                          棕              |         
|              JX              |                          J              |                          鐵-銅鎳              |                          JPX(鐵)              |                          JNX(銅鎳45)              |                          紅              |                          紫              |         
|              TX              |                          T              |                          銅-銅鎳              |                          TPX(銅)              |                          TNX(銅鎳45)              |                          紅              |                          白              |         
|              WC3/25              |                          WRe3-WRe25              |                          鎢錸3-鎢錸25              |                          WPC3/25              |                          WNC3/25              |                          紅              |                          黃              |         
|              WC5/26              |                          WRe5-WRe26              |                          鎢錸5-鎢錸26              |                          WPC5/26              |                          WNC5/26              |                          紅              |                          橙              |         
0550-7046995
ahhqdl@163.com
0550-7038995
版權(quán)所有© 2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-2
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml